新聞中心
安徽省太湖中學2017級實驗班學生名單
安徽省太湖中學2017級實驗班學生名單—理科 |
序 號 | 中考考生號 | 姓 名 | 錄取情況 |
1 | 173082503230 | 呂之韻 | 免試 |
2 | 173082503502 | 汪博文 | 免試 |
3 | 173082503235 | 吳心鈺 | 免試 |
4 | 173082501699 | 汪州洋 | 免試 |
5 | 173082502514 | 周 娟 | 免試 |
6 | 173082503084 | 方 興 | 免試 |
7 | 173082503006 | 金志強 | 免試 |
8 | 173082503249 | 査珂琪 | 免試 |
9 | 173082503164 | 韋明昊 | 免試 |
10 | 173082500988 | 楊雨菲 | 免試 |
11 | 173082503234 | 唐石苗 | 免試 |
12 | 173082502958 | 沈昕奕 | 免試 |
13 | 173082502704 | 吳吉城 | 免試 |
14 | 173082503331 | 李賢玲 | 免試 |
15 | 173082503469 | 吳宇陽 | 免試 |
16 | 173082502597 | 方 宇 | 免試 |
17 | 173082502497 | 吳 健 | 免試 |
18 | 173082503267 | 方 良 | 免試 |
19 | 173082502930 | 趙夏嬈 | 免試 |
20 | 173082502516 | 甘雨菲 | 免試 |
21 | 173082502808 | 甘佳宇 | 免試 |
22 | 173082501140 | 何 峰 | 免試 |
23 | 173082502571 | 高 強 | 免試 |
24 | 173082502196 | 李宇彤 | 免試 |
25 | 173082503305 | 李子敬 | 免試 |
26 | 173082502476 | 彭文燕 | 免試 |
27 | 173082500961 | 陳 萌 | 免試 |
28 | 173082502931 | 畢 文 | 免試 |
29 | 173082501841 | 李俊濤 | 免試 |
30 | 173082502139 | 朱胡杰 | 免試 |
31 | 173082503232 | 胡雅嫻 | 免試 |
32 | 173082500094 | 陳子樂 | 免試 |
33 | 173082503458 | 王 坤 | 免試 |
34 | 173082503454 | 周澤宇 | 免試 |
35 | 173082500775 | 李子晗 | 免試 |
36 | 173082502206 | 詹茹婷 | 免試 |
37 | 173082500986 | 侯溪蕾 | 免試 |
38 | 173082502363 | 朱進煒 | 免試 |
39 | 173082502752 | 曹 丹 | 免試 |
40 | 173082501113 | 王兆鵬 | 免試 |
41 | 173082501487 | 石廣益 | 免試 |
42 | 173082502564 | 余俊飛 | 免試 |
43 | 173082503321 | 周 妍 | 免試 |
44 | 173082501486 | 崔志偉 | 免試 |
45 | 173082502128 | 戴祉瑞 | 免試 |
46 | 173082502420 | 周 慶 | 免試 |
47 | 173082501103 | 金 豪 | 免試 |
48 | 173082502502 | 周蘭玲 | 免試 |
49 | 173082502050 | 戴星會 | 免試 |
50 | 173082502414 | 趙慧芳 | 免試 |
51 | 173082500126 | 王贏盈 | 免試 |
52 | 173082503479 | 汪 倫 | 免試 |
53 | 173082503014 | 馬 榛 | 免試 |
54 | 173082502946 | 李昭鐸 | 免試 |
55 | 173082503361 | 張 鷗 | 免試 |
56 | 173082503040 | 章 駿 | 免試 |
57 | 173082500848 | 汪 銳 | 免試 |
58 | 173082502988 | 趙韞祺 | 免試 |
59 | 173082503326 | 宋雅妮 | 免試 |
60 | 173082500697 | 王周密 | 免試 |
61 | 173082503150 | 李欣媛 | 免試 |
62 | 173082501412 | 何蘭凌 | 免試 |
63 | 173082502918 | 周胡偉 | 免試 |
64 | 173082500397 | 李婧菲 | 免試 |
65 | 173082503383 | 周 彤 | 免試 |
66 | 173082502152 | 胡 凡 | 免試 |
67 | 173082502567 | 周 芳 | 免試 |
68 | 173082502156 | 朱 俊 | 免試 |
69 | 173082500863 | 李思妍 | 免試 |
70 | 173082501870 | 程朱睿 | 免試 |
71 | 173082502475 | 劉子憶 | 免試 |
72 | 173082502632 | 葉澤君 | 免試 |
73 | 173082503227 | 王仕軒 | 免試 |
74 | 173082503475 | 周文清 | 免試 |
75 | 173082502874 | 李 相 | 免試 |
76 | 173082502593 | 章智軍 | 免試 |
77 | 173082502199 | 蔣 菲 | 免試 |
78 | 173082502511 | 黃 越 | 免試 |
79 | 173082503523 | 劉 穎 | 加試錄取 |
80 | 173082503446 | 卓文浩 | 加試錄取 |
81 | 173082503460 | 章李暉 | 加試錄取 |
82 | 173082503505 | 殷宇琪 | 加試錄取 |
83 | 173082503407 | 朱潤鋒 | 加試錄取 |
84 | 173082500703 | 方與時 | 加試錄取 |
85 | 173082500418 | 趙 攀 | 加試錄取 |
86 | 173082502951 | 周 璇 | 加試錄取 |
87 | 173082502249 | 王貴興 | 加試錄取 |
88 | 173082503368 | 胡 錦 | 加試錄取 |
89 | 173082503516 | 李馨妍 | 加試錄取 |
90 | 173082501308 | 孫雨蝶 | 加試錄取 |
91 | 173082503381 | 嚴 奕 | 加試錄取 |
92 | 173082502904 | 辛 杰 | 加試錄取 |
93 | 173082503182 | 李 歡 | 加試錄取 |
94 | 173082502281 | 朱 穎 | 加試錄取 |
95 | 173082502338 | 魯臻炫 | 加試錄取 |
96 | 173082503619 | 王 焓 | 加試錄取 |
97 | 173082503286 | 陳明慧 | 加試錄取 |
98 | 173082503387 | 呂 果 | 加試錄取 |
99 | 173082502565 | 聶 睿 | 加試錄取 |
100 | 173082502559 | 吳詩瑤 | 加試錄取 |
101 | 173082503148 | 汪至新 | 加試錄取 |
安徽省太湖中學2017級高一實驗班學生名單—文科 |
序 號 | 中考考生號 | 姓 名 | 錄取情況 |
1 | 173082502551 | 孫 莉 | 免試 |
2 | 173082500548 | 李璐璐 | 免試 |
3 | 173082503318 | 劉 倩 | 免試 |
4 | 173082503292 | 劉宇桐 | 免試 |
5 | 173082501946 | 魯嘉駿 | 免試 |
6 | 173082503421 | 王 逸 | 加試錄取 |
7 | 173082501872 | 田慧怡 | 加試錄取 |
8 | 173082503518 | 張 蒙 | 加試錄取 |
9 | 173082503013 | 鄧騰方 | 加試錄取 |
10 | 173082501334 | 葉結梅 | 加試錄取 |
11 | 173082503379 | 張亦揚 | 加試錄取 |
12 | 173082500948 | 曹 佳 | 加試錄取 |
13 | 173082503181 | 曹語綿 | 加試錄取 |
14 | 173082503527 | 孫 溢 | 加試錄取 |
15 | 173082503426 | 陳雷寅 | 加試錄取 |
16 | 173082503324 | 查鐘毓 | 加試錄取 |
17 | 173082503281 | 盛余晨旭 | 加試錄取 |
18 | 173082503170 | 陳雨桐 | 加試錄取 |
19 | 173082500154 | 王 瓊 | 加試錄取 |
20 | 173082500643 | 黃麗娜 | 加試錄取 |
21 | 173082503336 | 胡 馳 | 加試錄取 |
22 | 173082501873 | 田婷婷 | 加試錄取 |
23 | 173082500663 | 范 勝 | 加試錄取 |
24 | 173082501305 | 黃雅琴 | 加試錄取 |
25 | 173082500547 | 胡 婷 | 加試錄取 |
26 | 173082502501 | 汪子玲 | 加試錄取 |
27 | 173082500514 | 朱皓陽 | 加試錄取 |
28 | 173082502142 | 韓 冰 | 加試錄取 |
29 | 173082502744 | 周燕琴 | 加試錄取 |
30 | 173082503495 | 胡 幸 | 加試錄取 |
31 | 173082501812 | 汪鎮鳳 | 加試錄取 |
32 | 173082500270 | 胡曙蕾 | 加試錄取 |
33 | 173082503471 | 劉曼琪 | 加試錄取 |
34 | 173082500828 | 勞國娟 | 加試錄取 |
35 | 173082500466 | 熊睿琪 | 加試錄取 |
36 | 173082503530 | 斯源源 | 加試錄取 |
37 | 173082501395 | 宋 穎 | 加試錄取 |
38 | 173082503098 | 李 林 | 加試錄取 |
39 | 173082503380 | 余 悅 | 加試錄取 |
40 | 173082502606 | 程 曦 | 加試錄取 |
41 | 173082500016 | 蔡若仙 | 加試錄取 |
42 | 173082500944 | 洪 爽 | 加試錄取 |
43 | 173082503298 | 嚴聰慧 | 加試錄取 |
44 | 173082501879 | 程亞妮 | 加試錄取 |
45 | 173082500964 | 黎俊怡 | 加試錄取 |
46 | 173082503049 | 劉玉林 | 加試錄取 |
47 | 173082502238 | 李 璐 | 加試錄取 |
48 | 173082503299 | 陳 捷 | 加試錄取 |
49 | 173082503320 | 余 蕭 | 加試錄取 |
50 | 173082502934 | 殷梓健 | 加試錄取 |
51 | 173082500949 | 查思英 | 加試錄取 |
安徽省太湖中學 |
2017年8月19日 |
乐赢彩票
博易彩票 |
利盈彩票 |
号百彩票 |
王牌彩票 |
盈彩彩票 |
辉煌国际彩票 |